0102030405
4746398 52007979 CHRYSLER üçin tormoz esasy silindri
Önümiň düşündirişi
SEN ÝOK. | 4746398 52007979 |
SO | 31.75mm |
MATERIAL | Çugun demir |
SARGYT (MOQ) | 100 sany |
SOŇRA ÖŇDE BOLUŇ | 1-45 gün |
ULANYŞ | 1992-1993 Blazer Diesel we ş.m. |
KEPILLIK | 2 ýyl |
SERTIFIKATLAŞDYRYŞ | IATF16949 we ISO9001 |
HIL | 100% synagdan geçirildi |
GAPLAMA | plastik torba we neýtral guty we karton ýa-da talap edilende |
Ulanyş modeli
| Brend | Model | Ýyl |
| CHRYSLER | Blazer Dizel | 1992-1993-nji ýyllar |
| Dizel bilen GM C1500 Suburban 2WD | 1992-1994 | |
| GM C1500 Pikap | 1988-1993 | |
| GM C20 Şäher töweregi | 1992-1994 | |
| 13" arka barabanly GM C2500 Pikap 2WD | 1988-1993 | |
| SRW bilen C3500 Pikap 2WD | 1990-1993-nji ýyllar | |
| GM K10 Şäher töweregi | 1992-1994 | |
| 11" arka barabanly GM K1500 Pikap 4WD | 1988-1993 | |
| GM K20 Şäher töweregi | 1988-1994 | |
| 13" yzky barabanly GM K2500 Pikap 4WD | 1988-1993 | |
| GM R10 Şäher töweregi | 1988-nji ýyl | |
| GM R15 Şäher töweregi | 1989-1991-nji ýyllar | |
| Dodge Ram 2500/2wd | 1994-nji ýyl | |
| DodgeRam 2500/4wd | 1994-nji ýyl |





Tormozyň esasy silindri
Tormoz tigiriniň silindri
Debriýažyň esasy silindri
Debriýažly gul silindri
Tormoz Proporsiýa Klapany
Tormoz kaliperi


