0102030405
CHRYSLER ਲਈ 4746398 52007979 ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ
ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। | 4746398 52007979 |
ਐਸ ਓ | 31.75 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
ਸਮੱਗਰੀ | ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ |
ਆਰਡਰ(MOQ) | 100 ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. |
ਫਿਰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ | 1-45 ਦਿਨ |
ਅਰਜ਼ੀ | 1992-1993 ਬਲੇਜ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ ਆਦਿ। |
ਵਾਰੰਟੀ | 2 ਸਾਲ |
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | IATF16949 ਅਤੇ ISO9001 |
ਗੁਣਵੱਤਾ | 100% ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ |
ਪੈਕਿੰਗ | ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਡੱਬਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ |
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ
| ਬ੍ਰਾਂਡ | ਮਾਡਲ | ਸਾਲ |
| ਕ੍ਰਿਸਲਰ | ਬਲੇਜ਼ਰ ਡੀਜ਼ਲ | 1992-1993 |
| ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ GM C1500 ਸਬਅਰਬਨ 2WD | 1992-1994 | |
| GM C1500 ਪਿਕਅੱਪ | 1988-1993 | |
| GM C20 ਸਬਅਰਬਨ | 1992-1994 | |
| 13" ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ ਦੇ ਨਾਲ GM C2500 ਪਿਕਅੱਪ 2WD | 1988-1993 | |
| SRW ਦੇ ਨਾਲ C3500 ਪਿਕਅੱਪ 2WD | 1990-1993 | |
| GM K10 ਸਬਅਰਬਨ | 1992-1994 | |
| GM K1500 ਪਿਕਅੱਪ 4WD 11" ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ ਦੇ ਨਾਲ | 1988-1993 | |
| GM K20 ਸਬਅਰਬਨ | 1988-1994 | |
| GM K2500 ਪਿਕਅੱਪ 4WD 13" ਰੀਅਰ ਡਰੱਮ ਦੇ ਨਾਲ | 1988-1993 | |
| GM R10 ਸਬਅਰਬਨ | 1988 | |
| GM R15 ਸਬਅਰਬਨ | 1989-1991 | |
| ਡੌਜ ਰੈਮ 2500/2wd | 1994 | |
| ਡੌਜ ਰੈਮ 2500/4wd | 1994 |





ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ
ਬ੍ਰੇਕ ਵ੍ਹੀਲ ਸਿਲੰਡਰ
ਕਲਚ ਮਾਸਟਰ ਸਿਲੰਡਰ
ਕਲਚ ਸਲੇਵ ਸਿਲੰਡਰ
ਬ੍ਰੇਕ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲਵ
ਬ੍ਰੇਕ ਕੈਲੀਪਰ


