୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
CHRYSLER ପାଇଁ 4746398 52007979 ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ତୁମେ ନା। | ୪୭୪୬୩୯୮ ୫୨୦୦୭୯୭୯ |
ତେଣୁ | ୩୧.୭୫ ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ | କାଷ୍ଟ ଲୁହା |
ଅର୍ଡର(MOQ) | ୧୦୦ ପିସ୍ |
ତା'ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ | ୧-୪୫ ଦିନ |
ଆବେଦନ | ୧୯୯୨-୧୯୯୩ ବ୍ଲେଜର ଡିଜେଲ ଇତ୍ୟାଦି। |
ୱାରେଣ୍ଟି | ୨ ବର୍ଷ |
ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ | IATF16949 ଏବଂ ISO9001 |
ଗୁଣବତ୍ତା | ୧୦୦% ପରୀକ୍ଷିତ |
ପ୍ୟାକିଂ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ |
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଡେଲ୍
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମଡେଲ | ବର୍ଷ |
| କ୍ରିସଲର | ବ୍ଲେଜର୍ ଡିଜେଲ୍ | ୧୯୯୨-୧୯୯୩ |
| ଡିଜେଲ ସହିତ GM C1500 ସବର୍ବାନ୍ 2WD | ୧୯୯୨-୧୯୯୪ | |
| GM C1500 ପିକଅପ୍ | ୧୯୮୮-୧୯୯୩ | |
| GM C20 ଉପନଗର | ୧୯୯୨-୧୯୯୪ | |
| ୧୩" ପଛ ଡ୍ରମ୍ ସହିତ GM C2500 ପିକଅପ୍ 2WD | ୧୯୮୮-୧୯୯୩ | |
| SRW ସହିତ C3500 ପିକଅପ୍ 2WD | ୧୯୯୦-୧୯୯୩ | |
| GM K10 ଉପନଗରୀୟ | ୧୯୯୨-୧୯୯୪ | |
| ୧୧" ପଛ ଡ୍ରମ୍ ସହିତ GM K1500 ପିକଅପ୍ 4WD | ୧୯୮୮-୧୯୯୩ | |
| GM K20 ଉପନଗର | ୧୯୮୮-୧୯୯୪ | |
| ୧୩" ପଛ ଡ୍ରମ୍ ସହିତ GM K2500 ପିକଅପ୍ 4WD | ୧୯୮୮-୧୯୯୩ | |
| GM R10 ଉପନଗରୀୟ | ୧୯୮୮ | |
| GM R15 ଉପନଗରୀୟ | ୧୯୮୯-୧୯୯୧ | |
| ଡଜ୍ ରାମ୍ 2500/2wd | ୧୯୯୪ | |
| ଡଜ୍ରାମ୍ ୨୫୦୦/୪ୱାଡି | ୧୯୯୪ |





ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
ବ୍ରେକ୍ ଚକ ସିଲିଣ୍ଡର
କ୍ଲଚ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
କ୍ଲଚ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
ବ୍ରେକ୍ ଆନୁପାତିକ ଭଲଭ୍
ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍


