୦୧୦୨୦୩୦୪୦୫
GM ପାଇଁ ୧୫୮୪୪୧୬୬ ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା
ତୁମେ ନା। | ୧୫୮୪୪୧୬୬ |
ତେଣୁ | ୩୧.୭୫ ମିମି |
ସାମଗ୍ରୀ | କାଷ୍ଟ ଆଲୁମିନିୟମ୍ |
ଅର୍ଡର(MOQ) | ୧୦୦ ପିସ୍ |
ତା'ପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ | ୧-୪୫ ଦିନ |
ଆବେଦନ | ୨୦୦୭-୨୦୦୮ ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍, କାଡିଲାକ୍, ଟାହୋ, ଜିଏମସି ସିଏରା, ୟୁକନ୍, ସିଏରା ଡେନାଲି |
ୱାରେଣ୍ଟି | ୨ ବର୍ଷ |
ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ | IATF16949 ଏବଂ ISO9001 |
ଗୁଣବତ୍ତା | ୧୦୦% ପରୀକ୍ଷିତ |
ପ୍ୟାକିଂ | ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ବାକ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଟନ୍ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ |
ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମଡେଲ୍
| ବ୍ରାଣ୍ଡ | ମଡେଲ | ବର୍ଷ |
| ଜିଏମ୍ | ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ଚେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ଆଭାଲାଞ୍ଚ ୧୫୦୦ |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ଷ୍ଟାବିଲିଟ୍ରାକ୍ ସହିତ ଚେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ନୂତନ ସିଲଭେରାଡୋ 1500 | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ଚେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ସବର୍ବାନ୍ ୧୫୦୦ | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ସେଭ୍ରୋଲେଟ୍ ଟାହୋ | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ସକ୍ରିୟ ବ୍ରେକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ କ୍ୟାଡିଲାକ୍ ଏସ୍କାଲେଡ୍ | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ଟାହୋ | |
| ୨୦୦୮ | GMC ସିଏରା 1500 | |
| ୨୦୦୮ | ଡେନାଲି ପର୍ବତମାଳା | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ୟୁକନ୍ | |
| ୨୦୦୭-୨୦୦୮ | ୟୁକନ୍ XL ୧୫୦୦ |





ବ୍ରେକ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
ବ୍ରେକ୍ ଚକ ସିଲିଣ୍ଡର
କ୍ଲଚ୍ ମାଷ୍ଟର ସିଲିଣ୍ଡର
କ୍ଲଚ୍ ସ୍ଲେଭ୍ ସିଲିଣ୍ଡର
ବ୍ରେକ୍ ଆନୁପାତିକ ଭଲଭ୍
ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍


